Master Front End XX
El próximo 23 de abril arranca con la vigésima edición del Máster Front End Online Lemoncode.
Hemos estado ajustando el calendario lectivo. Para este año:
Arrancamos el 23de abril de 2026.
Finalizamos el periodo de docencia el 23 de abril de 2027.
Haremos nuestra parada para recuperar fuerzas y tomar aire durante agosto y el periodo navideño.
Las clases tienen una duración de 2 horas, y el grueso de las mismas las impartimos los jueves y viernes de 19:00 a 21:00, además de esto tenemos las denominadas máster class en formato de video corto, en estas sesiones cubrimos temas que no son troncales del máster, pero consideramos muy interesantes (OAUTH, Pasarelas de pago,…)
Sobre el equipo docente, cuentas con un equipo de 13 profesores, cada uno experto en su área.
El máster sigue centrado en proporcionar una base técnica robusta y bien fundamentada. Esta edición sumamos sesiones orientadas a optimizar la productividad mediante el uso responsable de herramientas de Inteligencia Artificial en entornos profesionales:
UX/Maquetación
En UX / Maquetación compararemos herramientas como Figma make, V0, o Stitch.
Desarrollo Front End
Trabajaremos con herramientas como VSCode + Copilot, Cursor, Claude Opus, y Claude Code, ver de forma práctica:
Cómo pueden ayudar a mejorar y refactorizar código TypeScript
Cómo acelerar la generación de prototipos
Cómo asistir en la resolución de problemas complejos
Cómo abordar la creación de código desde cero
Cómo utilizarlas como apoyo en la toma de decisiones técnicas
Qué tecnologías son más IA-friendly y, sobre todo, cómo formular buenas preguntas para obtener mejores resultados
Testing
Exploraremos el uso de IA para apoyar la generación de tests unitarios y pruebas end-to-end, evaluando qué aporta valor real y qué sigue requiriendo intervención humana.
¿Cómo hemos repartido el peso de cada materia? Veamos el calendario…
Calendario
Aquí puedes ver cuándo se imparte cada módulo y qué carga le hemos dado.
| Módulo | Sesión | Horas | Fecha impartición |
|---|---|---|---|
| Layout | Layout I (Intro, Cascada, Modelo de caja, semantico basico...) | 2 | jueves, 23 de abril de 2026 |
| Layout | Layout II (Flexbox) | 2 | viernes, 24 de abril de 2026 |
| Layout | Layout III (CSS Grid) | 2 | jueves, 30 de abril de 2026 |
| Layout | Layout IV (responsive, media queries, container queries) | 2 | jueves, 7 de mayo de 2026 |
| Layout | Layout V (SASS, Reseteo y Normalize) | 2 | viernes, 8 de mayo de 2026 |
| Layout | Layout VI (Post CSS) | 2 | jueves, 14 de mayo de 2026 |
| Layout | Presentar un proyecto completo con post css | 2 | jueves, 21 de mayo de 2026 |
| Layout | Laboratorio Layout | 2 | viernes, 22 de mayo de 2026 |
| UX | UserExperience | 2 | jueves, 28 de mayo de 2026 |
| UX | Animaciones CSS | 2 | viernes, 29 de mayo de 2026 |
| UX | Diseño para desarrolladores | 2 | jueves, 4 de junio de 2026 |
| UX | Figma I | 2 | viernes, 5 de junio de 2026 |
| UX | Figma II | 2 | jueves, 11 de junio de 2026 |
| UX | Figma III | 2 | viernes, 12 de junio de 2026 |
| Layout | TailWind | 2 | jueves, 18 de junio de 2026 |
| Layout | De Figma a CSS | 2 | viernes, 19 de junio de 2026 |
| Layout | Herramientas IA UX + Maquetacíon | 2 | jueves, 25 de junio de 2026 |
| UX | Laboratorio UX | 2 | viernes, 26 de junio de 2026 |
| Lenguaje | Javascript/Typescript CORE | 2 | jueves, 2 de julio de 2026 |
| Lenguaje | Javascript/Typescript CORE | 2 | viernes, 3 de julio de 2026 |
| Lenguaje | Javascript/Typescript CORE | 2 | jueves, 9 de julio de 2026 |
| Lenguaje | Javascript/Typescript CORE | 2 | viernes, 10 de julio de 2026 |
| Lenguaje | Javascript/Typescript CORE | 2 | jueves, 16 de julio de 2026 |
| Lenguaje | Javascript/Typescript CORE | 2 | viernes, 17 de julio de 2026 |
| Lenguaje | Aplicando IA para resolver tipados complejos | 2 | jueves, 23 de julio de 2026 |
| Lenguaje | Laboratorio Lenguaje | 2 | viernes, 24 de julio de 2026 |
| Bundling | VITE I | 2 | jueves, 30 de julio de 2026 |
| Bundling | VITE II | 2 | viernes, 31 de julio de 2026 |
| Bundling | Laboratorio Modulo Bunding | 2 | jueves, 3 de septiembre de 2026 |
| Frameworks | React | 2 | viernes, 4 de septiembre de 2026 |
| Frameworks | React (II) | 2 | jueves, 10 de septiembre de 2026 |
| Frameworks | React (III) | 2 | viernes, 11 de septiembre de 2026 |
| Frameworks | React (IV) | 2 | jueves, 17 de septiembre de 2026 |
| Frameworks | React (V) | 2 | viernes, 18 de septiembre de 2026 |
| Frameworks | React (VI) | 2 | jueves, 24 de septiembre de 2026 |
| Frameworks | React (VII) | 2 | viernes, 25 de septiembre de 2026 |
| Frameworks | React (VIII) | 2 | jueves, 1 de octubre de 2026 |
| Frameworks | Laboratorio React | 2 | viernes, 2 de octubre de 2026 |
| Frameworks | Angular (I) | 2 | jueves, 8 de octubre de 2026 |
| Frameworks | Angular (II) | 2 | viernes, 9 de octubre de 2026 |
| Frameworks | Angular (III) | 2 | jueves, 15 de octubre de 2026 |
| Frameworks | Angular (IV) | 2 | viernes, 16 de octubre de 2026 |
| Frameworks | RXJS | 2 | jueves, 22 de octubre de 2026 |
| Frameworks | RXJS II | 2 | viernes, 23 de octubre de 2026 |
| Frameworks | Laboratorio Angular | 2 | jueves, 29 de octubre de 2026 |
| Frameworks | vuejs (I) | 2 | viernes, 30 de octubre de 2026 |
| Frameworks | vuejs (II) | 2 | jueves, 5 de noviembre de 2026 |
| Frameworks | vuejs (III) | 2 | viernes, 6 de noviembre de 2026 |
| Frameworks | vuejs (IV) | 2 | jueves, 12 de noviembre de 2026 |
| Frameworks | Laboratorio Vue | 2 | viernes, 13 de noviembre de 2026 |
| Frameworks | SVELTE I | 2 | jueves, 19 de noviembre de 2026 |
| Frameworks | SOLID JS | 2 | viernes, 20 de noviembre de 2026 |
| Frameworks | Principios SOLID | 2 | jueves, 26 de noviembre de 2026 |
| Frameworks | Web Components | 2 | viernes, 27 de noviembre de 2026 |
| Frameworks | Lit | 2 | jueves, 3 de diciembre de 2026 |
| Frameworks | d3js | 2 | viernes, 4 de diciembre de 2026 |
| Frameworks | Sesión Accesibilidad | 2 | jueves, 10 de diciembre de 2026 |
| Frameworks | Sesión Accesibilidad | 2 | viernes, 11 de diciembre de 2026 |
| Frameworks | Astro | 2 | jueves, 17 de diciembre de 2026 |
| Frameworks | Herramientas IA agente + coding workspace | 2 | jueves, 14 de enero de 2027 |
| MetaFrameworks | NEXTJS | 2 | viernes, 15 de enero de 2027 |
| MetaFrameworks | NEXTJS | 2 | jueves, 21 de enero de 2027 |
| MetaFrameworks | TanStack Start | 2 | viernes, 22 de enero de 2027 |
| MetaFrameworks | Nuxt | 2 | jueves, 28 de enero de 2027 |
| MetaFrameworks | Nuxt | 2 | viernes, 29 de enero de 2027 |
| MetaFrameworks | Laboratorio | 2 | jueves, 4 de febrero de 2027 |
| MetaFrameworks | MicroFront ends | 2 | viernes, 5 de febrero de 2027 |
| Unit Tests | Conceptos unit testing | 2 | jueves, 11 de febrero de 2027 |
| Unit Tests | Testing componentes React | 2 | viernes, 12 de febrero de 2027 |
| Unit Tests | Testing hooks + CI + proyecto real | 2 | jueves, 18 de febrero de 2027 |
| Unit Tests | Testing Angular | 2 | viernes, 19 de febrero de 2027 |
| Unit Tests | E2E con Cypress y playwright | 2 | jueves, 25 de febrero de 2027 |
| Unit Tests | Herramientas IA aplicado a Testing | 2 | viernes, 26 de febrero de 2027 |
| Unit Tests | Laboratorio testing React | 2 | jueves, 4 de marzo de 2027 |
| APIs Rest | API REST I | 2 | viernes, 5 de marzo de 2027 |
| APIs Rest | API REST II | 2 | jueves, 11 de marzo de 2027 |
| APIs Rest | Web Socket | 2 | viernes, 12 de marzo de 2027 |
| APIs Rest | Laboratorio API Rest | 2 | jueves, 18 de marzo de 2027 |
| Cloud | Conceptos y despliegue basico | 2 | viernes, 19 de marzo de 2027 |
| Cloud | Docker (I) | 2 | jueves, 1 de abril de 2027 |
| Cloud | Docker (II) | 2 | viernes, 2 de abril de 2027 |
| Cloud | Docker (III) | 2 | jueves, 8 de abril de 2027 |
| Cloud | Turborepo | 2 | viernes, 9 de abril de 2027 |
| Cloud | Laboratorio Nube | 2 | jueves, 15 de abril de 2027 |
| Movilidad | PWA | 2 | viernes, 16 de abril de 2027 |
| Movilidad | React Native | 2 | jueves, 22 de abril de 2027 |
| Movilidad | Introducción a MCP | 2 | viernes, 23 de abril de 2027 |
¿Te apuntas?
Si quieres más información nos puedes contactar en el siguiente correo: info@lemoncode.net
Otros enlaces interesantes: