Bootcamp Devops VI Edición
El próximo 6 de octubre arrancamos con la sexta edición del Bootcamp Devops de Lemoncode.
Hemos estado ajustando el calendario lectivo. Para este año tenemos que:
Arrancamos el 6 de octubre de 2025.
Finalizamos el periodo de docencia el 21 de abril de 2026.
Haremos nuestra parada para recuperar fuerzas y tomar aire durante el periodo navideño, eso sí, estaremos disponibles para tutorías y corregir entregas.
Este año tenemos novedades en cuanto a la metodología:
Antes de arrancar cada módulo hemos resumido los conceptos básicos en una serie de videos cortos, así cuando vayas a las clases en directo, entráis con una base y se aprovechan mejor las sesiones.
La duración de las sesiones pasa a ser de 2 horas (de 19:00 a 21:00), de esta manera es más fácil mantener el foco, y también es más llevadero.
Hemos metido un día de descanso entre las sesiones, ahora son martes y jueves.
Si no te cuadran las fechas o el horario también puedes optar por la versión continua de nuestro bootcamp, o si no puedes asistir a alguna sesión siempre tendrás la grabación de la misma disponible para que la veas cuando mejor te venga.
Las novedades que presentamos en esta edición:
Hemos metido una introducción a IA, donde veremos que es la IA generativa, RAG, y una introducción a frameworks (langchaing, semántica kernel).
En la edición pasada publicamos guías y consejos para los alumnos para que pudieran preparar la certificación CKAD (Certified Kubernetes Application Developer), ha tenido muy buena acogida, así que este año además hemos añadido sesiones preparatorias.
¿Cómo hemos repartido el peso de cada materia? Veamos el calendario…
Calendario
Aquí puedes ver cuándo se imparte cada módulo y qué carga le hemos dado.
Módulo | Sesión | Horas | Fecha impartición | Semana |
---|---|---|---|---|
Linux | Fundamentos de Linux - I | 3 | lunes, 30 de Septiembre de 2024 | 1 |
Linux | Fundamentos de Linux - II | 3 | martes, 1 de Octubre de 2024 | 1 |
Linux | Bash scripting + Laboratorio | 3 | lunes, 7 de Octubre de 2024 | 2 |
Contenedores Docker | Contenedores Docker - I | 3 | martes, 8 de Octubre de 2024 | 2 |
Contenedores Docker | Contenedores Docker - II | 3 | lunes, 14 de Octubre de 2024 | 3 |
Contenedores Docker | Contenedores Docker - III | 3 | martes, 15 de Octubre de 2024 | 3 |
Contenedores Docker | Contenedores Docker - IV | 3 | lunes, 21 de Octubre de 2024 | 4 |
Contenedores Docker | Contenedores Docker - V | 3 | Lunes, 28 de Octubre de 2024 | 5 |
Contenedores Docker | Contenedores Docker - VI | 3 | martes, 29 de Octubre de 2024 | 5 |
Contenedores Docker | Laboratorio Docker | 3 | miércoles, 30 de Octubre de 2024 | 5 |
Kubernetes | Orquestación Contenedores I | 3 | lunes, 4 de Noviembre de 2024 | 6 |
Kubernetes | Orquestación Contenedores II | 3 | martes, 5 de Noviembre de 2024 | 6 |
Kubernetes | Orquestación Contenedores III | 3 | lunes, 11 de Noviembre de 2024 | 7 |
Kubernetes | Orquestación Contenedores IV | 3 | martes, 12 de Noviembre de 2024 | 7 |
Kubernetes | Orquestación Contenedores V | 3 | lunes, 18 de Noviembre de 2024 | 8 |
Kubernetes | Orquestación Contenedores VI | 3 | martes, 19 de Noviembre de 2024 | 8 |
Kubernetes | Orquestación Contenedores VII | 3 | lunes, 25 de Noviembre de 2024 | 9 |
Kubernetes | Laboratorio Kubernetes | 3 | martes, 26 de Noviembre de 2024 | 9 |
CI/CD | Jenkins I | 3 | lunes, 2 de Diciembre de 2024 | 10 |
CI/CD | Jenkins II | 3 | martes, 3 de Diciembre de 2024 | 10 |
CI/CD | Github Actions pipelines I | 3 | martes, 10 de Diciembre de 2024 | 11 |
CI/CD | Github Actions pipeline II | 3 | lunes, 16 de Diciembre de 2024 | 12 |
CI/CD | GitLab I | 3 | martes, 17 de Diciembre de 2024 | 12 |
CI/CD | GitLab II | 3 | miércoles, 18 de diciembre de 2024 | 12 |
CI/CD | Laboratorio CI/CD | 3 | lunes, 13 de Enero de 2025 | 13 |
Cloud Web Services | AWS Web Services I | 3 | martes, 14 de Enero de 2025 | 13 |
Cloud Web Services | AWS Web Services II | 3 | lunes, 20 de Enero de 2025 | 14 |
Cloud Web Services | Azure Web Services I | 3 | martes, 21 de Enero de 2025 | 14 |
Cloud Web Services | Azure Web Services II | 3 | lunes, 27 de Enero de 2025 | 15 |
Infraestructura como código | Infrastructura como código I | 3 | martes, 28 de Enero de 2025 | 15 |
Infraestructura como código | Infrastructura como código II | 3 | lunes, 3 de Febrero de 2025 | 16 |
Infraestructura como código | Infrastructura como código III | 3 | martes, 4 de Febrero de 2025 | 16 |
Infraestructura como código | Infrastructura como código IV | 3 | lunes, 10 de Febrero de 2025 | 17 |
Proveedores de Cloud | Proveedores de Kubernetes cloud - AKS | 3 | martes, 11 de Febrero de 2025 | 17 |
Proveedores de Cloud | Proveedores de Kubernetes cloud - EKS | 3 | lunes, 17 de Febrero de 2025 | 18 |
Proveedores de Cloud | Proveedores de Kubernetes cloud - GKS | 3 | martes, 18 de Febrero de 2025 | 18 |
Telemetría | Telemetría I | 3 | lunes, 24 de Febrero de 2025 | 19 |
Telemetría | Telemetría II | 3 | martes, 25 de Febrero de 2025 | 19 |
Telemetría | Telemetría III | 3 | lunes, 3 de Marzo de 2025 | 20 |
Telemetría | Telemetría K8S | 3 | martes, 4 de Marzo de 2025 | 20 |
Telemetría | Presentación de los ejercicios guia CKAD | 3 | Martes, 11 de marzo de 2025 | 21 |
¿Te apuntas?
Si quieres más información nos puedes contactar en el siguiente correo: info@lemoncode.net
Otros enlaces interesantes: