Bootcamp Backend III
El próximo 13 de Junio arrancamos con la tercera edición del Bootcamp Backend Online Lemoncode.
Hemos estado ajustando el calendario lectivo. Para este año tenemos que:
Arrancamos el 13 de Junio de 2023.
Finalizamos el periodo de docencia el 27 de Febrero de 2024.
Haremos nuestras paradas para recuperar fuerzas y tomar aire durante el mes de Agosto y en el periodo navideño, eso sí estaremos disponibles para tutorías y corregir entregas.
Las clases tienen una duración de 3 horas, y el grueso de las mismas las impartimos los martes y miércoles de 19:00 a 22:00 (si no te cuadra este horario también puedes optar por la versión continua de nuestro máster, o si no puedes asistir a alguna clase siempre tendrás la grabación de la misma disponible para que la veas cuando mejor te venga).
Las novedades que presentamos en esta edición:
Generales:
Para ayudaros a asimilar contenido y poder trabajar en los laboratorios, hemos añadido una semana de pausa entre cada módulo.
Hay alumnos que nos habéis comentado que os interesa sólo cursar una de las dos áreas, en esta edición puedes elegir cursar una de las dos areas (nodejs/mongodb o .net framework/sql server) y se te aplica un precio reducido.
Nodejs + MongoDB:
Añadimos una sesión de optimización de consultas con índices y sharding.
Hemos actualizado los ejemplos y demos a la última versión de node, la 18 que trae unos breaking changes a tener en cuenta.
En cuanto a proveedores de cloud, este año eliminamos Heroku y añadimos Render como alternativa para hacer pruebas gratuitas, seguimos manteniendo AWS y Azure.
.net Framework + SQL Server
Tenemos nuevo profesor en el area de .net el gran Juanjo Montiel (Senior Software Engineer en Microsoft Dublin) se encargará de mostrarnos como funciona una API Rest, securizarla, y trabajar con Entity Framework.
Para el área de cloud .net, se incorpora Gisela Torres (Senior Cloud Soluition Architect en Microsoft Ibérica), que como novedad, nos explicará cómo hacer despliegue en Azure con Terraform.
Añadimos dos sesiones de arquitectura a este módulo, arrancamos con DDD, piedra angular de las arquitecturas basadas en el dominio, y con las herramientas proporcionadas con el DDD analizaremos: arquitectura hexagonal, arquitectura circular, y saltaremos a un ejemplo de implementación en clean architecture, por último hablaremos de Vertical Slicing y como podemos ponerlo en práctica en nuestros desarrollos.
Calendario
Aquí puedes ver cuándo se imparte cada módulo y que carga le hemos dado:
Área | Módulo | Sesión | Horas | Fecha impartición | Semana |
---|---|---|---|---|---|
NodeJs | Modelado | Bases de datos documentales modelado I | 3 | martes, 13 de Junio | 1 |
NodeJs | Modelado | Bases de datos documentales modelado II | 3 | miércoles, 14 de Junio | 1 |
NodeJs | Modelado | Laboratorio Modelado | 3 | martes, 20 de Junio | 2 |
NodeJs | MongoDB | MongoDB I | 3 | miércoles, 21 de Junio | 2 |
NodeJs | MongoDB | MongoDB II | 3 | martes, 27 de Junio | 3 |
NodeJs | MongoDB | Índices en mongodb | 3 | miércoles, 28 de Junio | 3 |
NodeJs | MongoDB | Laboratorio MongoDB | 3 | martes, 4 de Julio | 4 |
NodeJs | JavaScript / TypeScript | Introducción a JavaScript / Typescript I | 3 | miércoles, 5 de Julio | 4 |
NodeJs | JavaScript / TypeScript | Introducción a JavaScript / Typescript II | 3 | martes, 11 de Julio | 5 |
NodeJs | JavaScript / TypeScript | Introducción a JavaScript / Typescript III | 3 | miércoles, 12 de Julio | 5 |
NodeJs | JavaScript / TypeScript | Laboratorio JavaScript / Typescript | 3 | martes, 18 de Julio | 6 |
Pausa semana Laboratorio | |||||
NodeJs | NodeJs + Apis | Introducción a NodeJs | 3 | martes, 25 de Julio | 7 |
NodeJs | NodeJs + Apis | Trabajando con Express | 3 | miércoles, 26 de Julio | 7 |
NodeJs | NodeJs + Apis | Creando una API Rest + Estructurar proyecto | 3 | martes, 5 de Septiembre | 8 |
NodeJs | NodeJs + Apis | API Rest II | 3 | miércoles, 6 de Septiembre | 8 |
NodeJs | NodeJs + Apis | Mongoose + Acceso a datos I | 3 | martes, 12 de Septiembre | 9 |
NodeJs | NodeJs + Apis | Mongoose + Acceso a datos II | 3 | miércoles, 13 de Septiembre | 9 |
NodeJs | NodeJs + Apis | Autenticación / Autorización | 3 | martes, 19 de Septiembre | 10 |
NodeJs | NodeJs + Apis | OAUTH2 | 3 | miércoles, 20 de Septiembre | 10 |
NodeJs | NodeJs + Apis | Pruebas Unitarias | 3 | martes, 26 de Septiembre | 11 |
NodeJs | NodeJs + Apis | Seguridad | 3 | miércoles, 27 de Septiembre | 11 |
NodeJs | NodeJs + Apis | Laboratorio API Rest | 3 | martes, 3 de Octubre | 12 |
Pausa semana Laboratorio | |||||
NodeJs | Cloud | Almacenando recursos en la nube | 3 | miércoles, 11 de Octubre | 13 |
NodeJs | Cloud | Despliegue en la nube (Amazon / Render / Mongo Atlas / Azure) I | 3 | martes, 17 de Octubre | 14 |
NodeJs | Cloud | Despliegue en la nube (Amazon / Render / Mongo Atlas / Azure) II | 3 | miércoles, 18 de Octubre | 14 |
NodeJs | Cloud | Demonios y colas + serverless | 3 | martes, 24 de Octubre | 15 |
NodeJs | Cloud | Logging y Monitorización | 3 | miércoles, 25 de Octubre | 15 |
NodeJs | Cloud | Laboratorio Cloud | 3 | martes, 31 de Octubre | 16 |
Pausa semana Laboratorio | |||||
NodeJs | Bonus | GraphQL | 3 | martes, 7 de Noviembre | 17 |
NodeJs | Bonus | Socket.io | 3 | miércoles, 8 de Noviembre | 17 |
NodeJs | Bonus | Pasarelas de pago | 3 | lunes, 13 de Noviembre | 18 |
.NET | Modelado | Modelado SQL Server I | 3 | martes, 14 de Noviembre | 18 |
.NET | Modelado | Modelado SQL Server II | 3 | miércoles, 15 de Noviembre | 18 |
.NET | SQL Server | Trabajando con SQL Server I | 3 | martes, 21 de Noviembre | 19 |
.NET | SQL Server | Trabajando con SQL Server II | 3 | miércoles, 22 de Noviembre | 19 |
.NET | Modelado / SQL Server | Laboratorio BBDD | 3 | martes, 28 de Noviembre | 20 |
.NET | API Rest | Introducción a C# | 3 | miércoles, 29 de Noviembre | 20 |
Pausa semana Laboratorio | |||||
.NET | API Rest | Introducción a C# II | 3 | lunes, 4 de Diciembre | 21 |
.NET | API Rest | Creando un proyecto de API Rest | 3 | martes, 5 de Diciembre | 21 |
.NET | API Rest | Entity Framework | 3 | martes, 12 de Diciembre | 22 |
.NET | API Rest | Entity Framework II | 3 | miércoles, 13 de Diciembre | 22 |
.NET | API Rest | Estructurando una solución | 3 | martes, 9 de Enero | 23 |
.NET | API Rest | Autenticación / Autorización | 3 | miércoles, 10 de Enero | 23 |
.NET | API Rest | OAUTH | 3 | martes, 16 de Enero | 24 |
.NET | API Rest | Pruebas Unitarias | 3 | miércoles, 17 de Enero | 24 |
.NET | API Rest | Pruebas Unitarias II | 3 | martes, 23 de Enero | 25 |
.NET | API Rest | Laboratorio API Rest | 3 | miércoles, 24 de Enero | 25 |
Pausa semana Laboratorio | |||||
.NET | Bonus | Principios de arquitectura I | 3 | martes, 30 de Enero | 26 |
.NET | Cloud | Despligue en la nube (Azure) | 3 | miércoles, 31 de Enero | 26 |
.NET | Bonus | Principios de arquitectura II & patrones de diseño | 3 | lunes, 5 de Febrero | 27 |
.NET | Cloud | Despligue en la nube II (Azure) | 3 | martes, 6 de Febrero | 27 |
.NET | Cloud | Almacenando assets nube Azure Storage y CDN | 3 | miércoles, 7 de Febrero | 27 |
.NET | Cloud | Demonios y colas | 3 | martes, 13 de Febrero | 28 |
.NET | Cloud | Laboratorio Cloud | 3 | miércoles, 14 de Febrero | 28 |
.NET | Cloud | Serverless | 3 | martes, 20 de Febrero | 29 |
.NET | Bonus | SignalR | 3 | martes, 27 de Febrero | 30 |
¿Te apuntas?
Si quieres más información nos puedes contactar en el siguiente correo: info@lemoncode.net
Puedes visitar la Página oficial del máster para más informacíon.