Bootcamp Devops IV
El próximo 18 de septiembre arrancamos con la tercera edición del Bootcamp Devops de Lemoncode.
Hemos estado ajustando el calendario lectivo. Para este año tenemos que:
Arrancamos el 18 de septiembre.
Finalizamos el periodo de docencia el 6 de febrero.
Haremos nuestra parada para recuperar fuerzas y tomar aire durante el periodo navideño, eso sí estaremos disponibles para tutorías y corregir entregas.
Las clases tienen una duración de 3 horas, y el grueso de las mismas las impartimos los lunes y martes de 19:00 a 22:00 (si no te cuadra este horario también puedes optar por la versión continua de nuestro bootcamp, o si no puedes asistir a alguna clase siempre tendrás la grabación de la misma disponible para que la veas cuando mejor te venga).
Las novedades que presentamos en esta edición:
Hemos añadido una sesión de introducción a Micro Servicios.
También hemos añadido una sesión de Ansible, en la que podrás ver como simplificar y automatizar tus tareas de configuración de infraestructura.
Otra punto importante es la gestión de la trazabilidad, con Jaeger puedes propocionar visiblidad y seguimiento de extremo a extremo en tus aplicaciones distribuidas, pudiendo así solucionar problemas de rendimiento, optimizar latencia, y mejorar la calidad de tus aplicaciones.
Sobre monitorización hemos incluido una sesión sobre Loki, con esta herramienta puedes centralizar y visualizar tu logs de manera eficiente.
¿Cómo hemos repartido el peso de cada materia? Veamos el calendario…
Calendario
Aquí puedes ver cuándo se imparte cada módulo y qué carga le hemos dado.
Módulo | Sesión | Horas | Fecha impartición | Semana |
---|---|---|---|---|
Linux | Fundamentos de Linux - I | 3 | lunes, 18 de Septiembre de 2023 | 1 |
Linux | Fundamentos de Linux - II | 3 | martes, 19 de Septiembre de 2023 | 1 |
Linux | Bash scripting | 3 | lunes, 25 de Septiembre de 2023 | 2 |
Contenedores Docker | Contenedores Docker - I | 3 | martes, 26 de Septiembre de 2023 | 2 |
Contenedores Docker | Contenedores Docker - II | 3 | lunes, 2 de Octubre de 2023 | 3 |
Contenedores Docker | Contenedores Docker - III | 3 | martes, 3 de Octubre de 2023 | 3 |
Contenedores Docker | Contenedores Docker - IV | 3 | lunes, 9 de Octubre de 2023 | 4 |
Contenedores Docker | Contenedores Docker - V | 3 | martes, 10 de Octubre de 2023 | 4 |
Contenedores Docker | Laboratorio Docker | 3 | lunes, 16 de Octubre de 2023 | 5 |
Kubernetes | Introducción a los Microservicios | 3 | martes, 17 de Octubre de 2023 | 5 |
Kubernetes | Orquestación Contenedores I | 3 | lunes, 23 de Octubre de 2023 | 6 |
Kubernetes | Orquestación Contenedores II | 3 | martes, 24 de Octubre de 2023 | 6 |
Kubernetes | Orquestación Contenedores III | 3 | lunes, 30 de Octubre de 2023 | 7 |
Kubernetes | Orquestación Contenedores IV | 3 | martes, 31 de Octubre de 2023 | 7 |
Kubernetes | Orquestación Contenedores V | 3 | lunes, 6 de Noviembre de 2023 | 8 |
Kubernetes | Orquestación Contenedores VI | 3 | martes, 7 de Noviembre de 2023 | 8 |
Kubernetes | Orquestación Contenedores VII | 3 | lunes, 13 de Noviembre de 2023 | 9 |
Kubernetes | Laboratorio Kubernetes | 3 | martes, 14 de Noviembre de 2023 | 9 |
CI/CD | Jenkins I | 3 | lunes, 20 de Noviembre de 2023 | 10 |
CI/CD | Jenkins II | 3 | martes, 21 de Noviembre de 2023 | 10 |
CI/CD | Git Lab I | 3 | lunes, 27 de Noviembre de 2023 | 11 |
CI/CD | Git Lab II | 3 | martes, 28 de Noviembre de 2023 | 11 |
CI/CD | Github Actions pipeline I | 3 | lunes, 4 de Diciembre de 2023 | 12 |
CI/CD | Github Actions pipeline II | 3 | martes, 5 de Diciembre de 2023 | 12 |
CI/CD | Laboratorio CI/CD | 3 | lunes, 11 de Diciembre de 2023 | 13 |
Cloud Web Services | AWS Web Services I | 3 | martes, 12 de Diciembre de 2023 | 13 |
Cloud Web Services | AWS Web Services II | 3 | lunes, 18 de Diciembre de 2023 | 14 |
Cloud Web Services | Azure Web Services I | 3 | lunes, 19 de Diciembre de 2023 | 14 |
Cloud Web Services | Azure Web Services II | 3 | lunes, 8 de Enero de 2024 | 15 |
Infraestructura como código | Infrastructura como código I | 3 | martes, 9 de Enero de 2024 | 15 |
Infraestructura como código | Infrastructura como código II | 3 | lunes, 15 de Enero de 2024 | 16 |
Infraestructura como código | Infrastructura como código III | 3 | martes, 16 de Enero de 2024 | 16 |
Proveedores de Cloud | Proveedores de Kubernetes cloud - AKS | 3 | lunes, 22 de Enero de 2024 | 17 |
Proveedores de Cloud | Proveedores de Kubernetes cloud - EKS | 3 | martes, 23 de Enero de 2024 | 17 |
Proveedores de Cloud | Proveedores de Kubernetes cloud - GKS | 3 | lunes, 29 de Enero de 2024 | 18 |
Telemetría | Telemetría I | 3 | martes, 30 de Enero de 2024 | 18 |
Telemetría | Telemetría II | 3 | lunes, 5 de Febrero de 2024 | 19 |
Telemetría | Telemetría III | 3 | martes, 6 de Febrero de 2024 | 19 |
Telemetría | Telemetría K8S | 3 | lunes, 12 de Febrero de 2024 | 19 |
¿Te apuntas?
Si quieres más información nos puedes contactar en el siguiente correo: info@lemoncode.net
Otros enlaces interesantes: